Volba automobilu

Chiptuning Alfa Romeo MiTo

Zotye
Označení automobilu Obsah k kW Nm ID Motoru
Alfa Romeo MiTo 1.3 JTDM 16V 1248 ccm 90 k 66 kW 200 Nm
Alfa Romeo MiTo 1.3 JTDM 16V 1248 ccm 95 k 70 kW 200 Nm
Alfa Romeo MiTo 1.3 JTDM 16V Eco 1248 ccm 84 k 62 kW 200 Nm
Alfa Romeo MiTo 1.6 JTDM 16V 1598 ccm 120 k 88 kW 320 Nm
Označení automobilu Obsah k kW Nm ID Motoru
Alfa Romeo MiTo 0.9 8V TwinAir 875 ccm 84 k 62 kW 145 Nm
Alfa Romeo MiTo 0.9 8V TwinAir Turbo 875 ccm 105 k 77 kW 145 Nm
Alfa Romeo MiTo 1.4 16V 1368 ccm 79 k 58 kW 120 Nm
Alfa Romeo MiTo 1.4 16V MultiAir 1368 ccm 105 k 77 kW 130 Nm
Alfa Romeo MiTo 1.4 16V MultiAir TCT 1368 ccm 135 k 99 kW 230 Nm
Alfa Romeo MiTo 1.4 16V MultiAir TCT 1368 ccm 140 k 103 kW 250 Nm
Alfa Romeo MiTo 1.4 8V 1368 ccm 69 k 51 kW 115 Nm
Alfa Romeo MiTo 1.4 8V 1368 ccm 77 k 57 kW 115 Nm
Alfa Romeo MiTo 1.4 8V 1368 ccm 79 k 58 kW 115 Nm
Alfa Romeo MiTo 1.4 TB 16V 1368 ccm 120 k 88 kW 206 Nm
Alfa Romeo MiTo 1.4 TB 16V 1368 ccm 155 k 114 kW 230 Nm
Alfa Romeo MiTo 1.4 TB 16V MultiAir 1368 ccm 135 k 99 kW 206 Nm
Alfa Romeo MiTo 1.4 TB MultiAir 1368 ccm 170 k 125 kW 250 Nm

Auto nenalezeno?

Request car now. Usually you get an answer on the same day!

Naše testy automobilu

(6) Sleva platí pro všechny nabízené výrobky na našich stránkách kromě PowerBox Pro a PedalBox. Akce končí, jakmile bude spotřebován pro ni určený kontingent produktů.

Používáme cookies, abychom zajistili co nejlepší online zážitek. Pokud budete i nadále surfovat na tomto webu, souhlasíte s používáním cookies.