Volba automobilu

Chiptuning BMW 7er (F01) 2008-2015

Zotye
Označení automobilu Obsah k kW Nm ID Motoru
BMW 7er (F01) 730d 2993 ccm 245 k 180 kW 540 Nm N57 D30 OL
BMW 7er (F01) 730d 2993 ccm 258 k 190 kW 560 Nm N57 D30 OL
BMW 7er (F01) 740d 2993 ccm 306 k 225 kW 600 Nm N57 D30 TOP
BMW 7er (F01) 740d 2993 ccm 313 k 230 kW 630 Nm N57 D30 TOP
BMW 7er (F01) 740d xDrive 2993 ccm 306 k 225 kW 600 Nm N57 D30 TOP
BMW 7er (F01) 740d xDrive 2993 ccm 313 k 230 kW 630 Nm N57 D30 TOP
BMW 7er (F01) 750d xDrive 2993 ccm 381 k 280 kW 740 Nm N57S
BMW 7er (F02) 730Ld 2993 ccm 245 k 180 kW 540 Nm N57 D30 OL
BMW 7er (F02) 730Ld 2993 ccm 258 k 190 kW 560 Nm N57 D30 OL
BMW 7er 730d (F01) 730d xDrive 2993 ccm 258 k 190 kW 560 Nm N57 D30 OL
Označení automobilu Obsah k kW Nm ID Motoru
BMW 7er (F01) 740i 2979 ccm 326 k 240 kW 450 Nm N54 B30 A
BMW 7er (F01) 740i (produce since 07/2012) 2979 ccm 320 k 235 kW 450 Nm N55B30
BMW 7er (F01) 750i 4395 ccm 449 k 330 kW 650 Nm N63 B44
BMW 7er (F01) 750i 4395 ccm 408 k 300 kW 600 Nm N63 B44
BMW 7er (F01) 760i 5972 ccm 544 k 400 kW 750 Nm N74B60
BMW 7er (F01) 760Li 5972 ccm 544 k 400 kW 750 Nm N74B60
BMW 7er (F02) 740Li 2979 ccm 326 k 240 kW 450 Nm N54 B30 A
BMW 7er (F02) 740Li (produce since 07/2012) 2979 ccm 320 k 235 kW 450 Nm N55B30
BMW 7er (F02) 750Li 4395 ccm 449 k 330 kW 650 Nm N63 B44
BMW 7er (F02) 750Li 4395 ccm 408 k 300 kW 600 Nm N63 B44

Auto nenalezeno?

Request car now. Usually you get an answer on the same day!

Naše testy automobilu

(6) Sleva platí pro všechny nabízené výrobky na našich stránkách kromě PowerBox Pro a PedalBox. Akce končí, jakmile bude spotřebován pro ni určený kontingent produktů.

Používáme cookies, abychom zajistili co nejlepší online zážitek. Pokud budete i nadále surfovat na tomto webu, souhlasíte s používáním cookies.